150kW柴油發電機組技術參數
單位類型 | 牌 | 發動機模型 | 空氣進氣法 | 圓筒 | 孔中風mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-130. | 玉彩 | YC6A200L-D20 | 渦輪增壓 | 6 | 108 * 132. | ≤192 | 2290 * 890 * 1430 | 1480 |
WG-130. | 康明斯 | 6BTAA5.9-G12. | 渦輪增壓 | 6 | 102 * 120. | ≤208. | 2200 * 800 * 1500 | 1200 |
WG-140. | 尚柴 | SC8D220D2 | 空氣至氣冷 | 6 | 114 * 135. | ≤200. | 2620 * 880 * 1590 | 1580 |
WG-150. | 沉東 | SD170 | 渦輪增壓 | 6 | 108 * 132. | ≤205. | 2290 * 890 * 1430 | 1530 |
WG-150. | 無錫權力 | WD135TD16 | 自然吸氣 | 6 | 138 * 150. | ≤213. | 2650 * 900 * 1400 | 2200 |
WG-150. | 大宇 | p068ti | 渦輪增壓 | 6 | 111 * 139. | ≤202 | 2260 * 980 * 1450 | 1570 |
WG-150. | 沃爾沃 | TAD732GE. | 渦輪增壓 | 6 | 108 * 130. | ≤210. | 2500 * 1000 * 1600 | 1800 |
WG-150. | 珀金斯 | 1106A-70TAG3. | 渦輪增壓 | 6 | 105 * 127. | ≤210. | 2220 * 780 * 1480 | 1750 |
三菱柴油發電機組,凱普柴油發電機組,特種發電機組
150kW柴油發電機組技術參數
單位類型 | 牌 | 發動機模型 | 空氣進氣法 | 圓筒 | 孔中風mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-130. | 玉彩 | YC6A200L-D20 | 渦輪增壓 | 6 | 108 * 132. | ≤192 | 2290 * 890 * 1430 | 1480 |
WG-130. | 康明斯 | 6BTAA5.9-G12. | 渦輪增壓 | 6 | 102 * 120. | ≤208. | 2200 * 800 * 1500 | 1200 |
WG-140. | 尚柴 | SC8D220D2 | 空氣至氣冷 | 6 | 114 * 135. | ≤200. | 2620 * 880 * 1590 | 1580 |
WG-150. | 沉東 | SD170 | 渦輪增壓 | 6 | 108 * 132. | ≤205. | 2290 * 890 * 1430 | 1530 |
WG-150. | 無錫權力 | WD135TD16 | 自然吸氣 | 6 | 138 * 150. | ≤213. | 2650 * 900 * 1400 | 2200 |
WG-150. | 大宇 | p068ti | 渦輪增壓 | 6 | 111 * 139. | ≤202 | 2260 * 980 * 1450 | 1570 |
WG-150. | 沃爾沃 | TAD732GE. | 渦輪增壓 | 6 | 108 * 130. | ≤210. | 2500 * 1000 * 1600 | 1800 |
WG-150. | 珀金斯 | 1106A-70TAG3. | 渦輪增壓 | 6 | 105 * 127. | ≤210. | 2220 * 780 * 1480 | 1750 |
三菱柴油發電機組,凱普柴油發電機組,特種發電機組