400KW柴油發電機組技術參數
單位類型 | 牌 | 發動機模型 | 空氣進氣法 | 圓筒 | 孔中風mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-400. | 珀金斯 | 2506A-E15TAG2. | 渦輪增壓 | 6 | 137 * 171. | ≤217. | 3250 * 1120 * 1960 | 3020 |
WG-400. | Shendong. | SDV450 | 渦輪增壓 | 12 | 145 * 165. | ≤185. | 3260 * 1230 * 1760 | 3450 |
WG-400. | 無錫權力 | WD269TD38 | 渦輪增壓 | 12 | 138 * 150. | ≤205. | 3650 * 1700 * 2200 | 4200 |
WG-400. | 吉柴 | 6190ZLC. | 渦輪增壓 | 8 | 190 * 210. | ≤204. | 3400 * 1815 * 1990 | 2550 |
WG-400. | 大宇 | DP158LC. | 渦輪增壓 | 8 | 128 * 142. | ≤198 | 2920 * 1220 * 1840 | 3360 |
WG-400. | 沃爾沃 | tad1641ge. | 渦輪增壓 | 6 | 131 * 158. | ≤213. | 3200 * 1100 * 1800 | 3100 |
WG-400. | 尚柴 | SC25G610D2 | 空氣至氣冷 | 12 | 135 * 150. | ≤213. | 3450 * 1480 * 1860 | 3450 |
WG-400. | 玉彩 | YC6T600L-D22 | 渦輪增壓 | 6 | 145 * 165. | ≤195 | 3260 * 1230 * 1760 | 3450 |
200KW柴油發電機組,250kW柴油發電機組,300kW柴油發電機組
400KW柴油發電機組技術參數
單位類型 | 牌 | 發動機模型 | 空氣進氣法 | 圓筒 | 孔中風mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-400. | 珀金斯 | 2506A-E15TAG2. | 渦輪增壓 | 6 | 137 * 171. | ≤217. | 3250 * 1120 * 1960 | 3020 |
WG-400. | Shendong. | SDV450 | 渦輪增壓 | 12 | 145 * 165. | ≤185. | 3260 * 1230 * 1760 | 3450 |
WG-400. | 無錫權力 | WD269TD38 | 渦輪增壓 | 12 | 138 * 150. | ≤205. | 3650 * 1700 * 2200 | 4200 |
WG-400. | 吉柴 | 6190ZLC. | 渦輪增壓 | 8 | 190 * 210. | ≤204. | 3400 * 1815 * 1990 | 2550 |
WG-400. | 大宇 | DP158LC. | 渦輪增壓 | 8 | 128 * 142. | ≤198 | 2920 * 1220 * 1840 | 3360 |
WG-400. | 沃爾沃 | tad1641ge. | 渦輪增壓 | 6 | 131 * 158. | ≤213. | 3200 * 1100 * 1800 | 3100 |
WG-400. | 尚柴 | SC25G610D2 | 空氣至氣冷 | 12 | 135 * 150. | ≤213. | 3450 * 1480 * 1860 | 3450 |
WG-400. | 玉彩 | YC6T600L-D22 | 渦輪增壓 | 6 | 145 * 165. | ≤195 | 3260 * 1230 * 1760 | 3450 |
200KW柴油發電機組,250kW柴油發電機組,300kW柴油發電機組